Блок питания Bequiet! SFX-L POWER 600W, SFX-L-600W BN239
Онлайн цена
61 524 ₸
Клубная цена
59 063 ₸
Клубная цена, действительна для авторизованных пользователей при оплате наличными, онлайн, картой, безналичный расчет для юр. лиц.
Предзаказ (3 - 7 дней)
- Бесплатная доставка от 20 000тнг по Казахстану
-
Наличный или безналичный расчёт
-
Гарантия 36 мес.
-
Обмен или возврат без проблем
У вас не заполнен email
У вас не заполнен email
Мин : 55389
Макс : 72540
Основные характеристики | |
Производитель | Bequiet! |
Модель | Bequiet SFX L POWER 600W SFX L 600W BN239 |
Наименование | Bequiet SFX L POWER 600W SFX L 600W BN239 |
Размеры и вес | |
Вес | 1800 г |
Ширина | 359.8 мм |
Глубина | 233.8 мм |
Толщина | 16.1 мм |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Назначение | для дома |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Тип | классический |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 10 |
Процессор | |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) |
Количество потоков | 8 |
Количество ядер | 4 |
Модель процессора | Intel Core i7 1165G7 |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i7 |
Тактовая частота | 2 800 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Конструкция | |
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | черный |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | Нет |
Поверхность экрана | матовый |
Поддержка активного пера | Нет |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | NTSC: 45% |
Частота матрицы | 60 Гц |
Экран | несенсорный |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 0 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Хранение данных | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Есть (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Тип накопителя | SSD |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Камера | Есть |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.0) |
HDMI | Есть (1) |
LAN | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Есть (2) |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Есть (1) |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ax) |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Всего USB Type A | 3 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Сотовая связь | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Есть (60% за 49 мин.) |
Запас энергии | 50 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |