Блок питания CoolerMaster MWE GOLD 650 V2, MPE-6501-ACAAG-EU
Онлайн цена
44 425 ₸
Клубная цена
42 648 ₸
Клубная цена, действительна для авторизованных пользователей при оплате наличными, онлайн, картой, безналичный расчет для юр. лиц.
Предзаказ (3 - 7 дней)
- Бесплатная доставка от 20 000тнг по Казахстану
-
Наличный или безналичный расчёт
-
Гарантия 36 мес.
-
Обмен или возврат без проблем
У вас не заполнен email
У вас не заполнен email
Мин : 42875
Макс : 59943
Гидродинамический подшипник | |
Основные характеристики | |
Производитель | Cooler Master |
Модель | Блок питания CoolerMaster MWE GOLD 650 V2, MPE-650 |
Наименование | Блок питания CoolerMaster MWE GOLD 650 V2, MPE-650 |
Технические характеристики блока питания | |
Назначение | геймерский |
Мощность | 650 Вт |
Стандарт блока питания | ATX12V 2.41 |
Количество отдельных линий +12V | 1 |
Макс. ток по линии +12V | 54.1 А |
Комбинированная нагрузка по +12V | 650 Вт |
Коррекция фактора мощности (PFC) | активный |
КПД | 90 % (при средней нагрузке) |
Сертификат 80 PLUS | Gold |
Размер вентилятора блока питания | 120 мм |
Количество вентиляторов | 1 (гидродинамический подшипник) |
Подсветка вентилятора | нет |
Диапазон входного напряжения сети | 100 — 240 В |
Подсветка корпуса | Нет |
Разъемы блока питания | |
Длина кабеля питания | 0.61 м |
Модульное подключение кабелей | нет |
Питание материнской платы | 20 + 4 pin |
CPU 4 pin | Есть |
CPU 8 pin | Есть (2 (1x 8 pin; 1x 4+4 pin)) |
FDD 4 pin | Нет |
Количество Molex | 4 |
Количество SATA | 8 |
USB Power | Нет |
PCIe 6 pin | Есть |
PCIe 8 pin | Есть (4 (6+2 pin)) |
Габариты | |
Высота | 86 мм |
Ширина | 150 мм |
Глубина | 160 мм |