Акустическая система Microlab M-590
Онлайн цена
19 210 ₸
Клубная цена
15 535 ₸
Клубная цена, действительна для авторизованных пользователей при оплате наличными, онлайн, картой, безналичный расчет для юр. лиц.
Предзаказ (3 - 7 дней)
- Бесплатная доставка от 20 000тнг по Казахстану
-
Наличный или безналичный расчёт
-
Гарантия 12 мес.
-
Обмен или возврат без проблем
У вас не заполнен email
У вас не заполнен email
Мин : 14505
Макс : 22285
Общие характеристики | |
Тип | 2.1 |
Суммарная мощность (RMS) | 32 Вт |
Минимальная воспроизводимая частота | 55 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
Регулировка НЧ | есть |
Регулировка ВЧ | есть |
Отношение сигнал/шум | 60 Дб |
Питание от сети | есть |
Цвет | черный |
Фронтальная АС | |
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | пластик |
Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов | есть |
Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Ширина фронтальных колонок | 102 мм |
Высота фронтальных колонок | 120 мм |
Глубина фронтальных колонок | 92 мм |
Сабвуфер | |
Материал корпуса сабвуфера | дерево |
Ширина сабвуфера | 240 мм |
Высота сабвуфера | 150 мм |
Глубина сабвуфера | 250 мм |
Интерфейсы | |
Линейный вход (стерео) | есть |