Материнская плата ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II

Кэшбэк
1340 ₸
Цена в интернет-магазине:
51 070 тг.
Розничная цена:
55 560 тг.
55 560 тг.
В наличии (г. Павлодар)
-
Наличный или безналичный расчёт
-
Гарантия 36 мес.
-
Обмен или возврат без проблем
Моментально вернём 1340 тг. или 2.62 %
У вас не заполнен email
У вас не заполнен email
Мин : 50455
Макс : 52415
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B450, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2 | |
Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Модель | Материнская плата ASUS TUF Gaming B450M-Plus II |
Наименование | Материнская плата ASUS TUF Gaming B450M-Plus II |
Память | |
Количество слотов ОЗУ | 4 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Максимальная частота памяти | 4 400 МГц (OC) |
Максимальный объём памяти | 128 ГБ |
Режим памяти | двухканальный |
Слоты расширения | |
PCI | Нет |
Версия PCI Express | 3.0 и 2.0 |
Всего PCI Express x1 | Есть (1) |
Всего PCI Express x16 | Есть (2) |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Есть (1) |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Есть (1) |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
Режимы работы нескольких PCIe x16 слотов | x16/x0, x16/x4 |
PCI X | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Socket | AM4 |
Форм-фактор | micro-ATX |
Чипсет | AMD B450 |
Подсветка | Есть |
Аудио и Видео | |
Встроенный звук | Есть (Realtek ALC887) |
Звуковая схема | 7.1 |
Поддержка SLi/CrossFire | Есть (CrossFireX) |
Поддержка встроенной графики | Есть |
Габариты | |
Длина | 244 мм |
Ширина | 244 мм |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Есть (1) |
RAID | Есть (0,1,10) |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | Есть (6) |
Интерфейс M.2 | - PCIe 3.0 x4- SATAAMD Athlon только в режиме SATA |
Сеть и связь | |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Есть (1 Гбит/с) |
Wi-Fi | Нет |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Разъемы на задней панели | |
COM | Нет |
DVI | Есть (1) |
DisplayPort | Нет |
HDMI | Есть (1) |
PS/2 | Есть (1) |
USB 2.0 | Есть (2) |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (2) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Есть (3) |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
LPT | Нет |
Внутренние разъемы | |
COM | Есть (1) |
LPT | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
USB 2.0 | Есть (2) |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 | Есть (1) |
USB 3.2 Gen1 Type-C | Нет |
USB 3.2 Gen2 | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C | Нет |
Разъемы для СВО процессора | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Есть (1) |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Есть (2) |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Есть (1) |
Цифровой выход S/PDIF | Есть (1) |